![]() |
Giai đoạn 2022-2023, Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần. |
Cụ thể, 141 doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn giai đoạn 2022 - 2025:
TT | Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp | Kế hoạch thoái vốn | Tỷ lệ vốn NN còn lại sau khi thoái | Thời gian hoàn thành | ||
Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo khung quy định tại QĐ số 22/2021/QĐ-TTg | Tỷ lệ thoái vốn theo đề xuất của cơ quan đại diện CSH/ theo tiêu chí Đ2K3 QĐ số 22/2021/QĐ-TTg | Giai đoạn 2022-2023 | Giai đoạn 2024-2025 | |||
MỤC 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2022-2025 | ||||||
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||||||
1 | Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển rau hoa quả | Từ 50% trở xuống | 90,45% | 0,00% | X | |
Bộ Xây dựng | ||||||
2 | Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần | Từ 50% trở xuống | 98,76% | 0,00% | X | |
3 | Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng | Từ 50% trở xuống | 49,04% | 0,00% | X | |
4 | Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty cổ phần | Trên 50% đến dưới 65% | 46,88% | 51,00% | X | |
5 | Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần | Từ 50% trở xuống | 38,58% | 0,00% | X | |
Đài Truyền hình Việt Nam | ||||||
6 | Công ty cổ phần Dịch vụ Truyền hình viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) | Từ 50% trở xuống | 20,91% | 0,00% | X | |
7 | Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) | Trên 50% đến dưới 65% | 47,55% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh An Giang | ||||||
8 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang | Trên 50% đến dưới 65% | 33,88% | 64,00% | X | |
9 | Công ty cổ phần Phà An Giang | Trên 50% đến dưới 65% | 45,02% | 51,00% | X | |
10 | Công ty cổ phần Xây lắp An Giang | Trên 50% đến dưới 65% | 43,48% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Bà Rịa Vũng tàu | ||||||
11 | Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường & Công trình Đô thị Vũng Tàu | Từ 50% trở xuống | 65,00% | 0,00% | X | |
12 | Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành | Từ 50% trở xuống | 49,36% | 0,00% | X | |
13 | Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
14 | Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
15 | Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ 50% trở xuống | 58,88% | 0,00% | X | |
16 | Công ty cổ phần Công trình Giao Thông | Từ 50% trở xuống | 54,24% | 0,00% | X | |
17 | Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ 50% trở xuống | 27,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bắc Giang | ||||||
18 | Công ty cổ phần Giống cây trồng | Từ 50% trở xuống | 50,95% | 0,00% | X | |
19 | Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị | Từ 50% trở xuống | 65,00% | 0,00% | X | |
20 | Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 93,22% | 0,00% | X | |
21 | Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 33,92% | 0,00% | X | |
22 | Công ty cổ phần Sách Giáo khoa và Thiết bị trường học Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 12,03% | 0,00% | X | |
23 | Công ty cổ phần Hồng Thái | Từ 50% trở xuống | 6,33% | 0,00% | X | |
24 | Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 6,60% | 0,00% | X | |
25 | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hiệp Hòa | Từ 50% trở xuống | 22,49% | 0,00% | X | |
26 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 3,22% | 0,00% | X | |
27 | Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang | Từ 50% trở xuống | 45,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bắc Ninh | ||||||
28 | Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Ninh | Từ 50% Trở xuống | 75,64% | 0,00% | X | |
29 | Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh | Từ 50% trở xuống | 27,19% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bến Tre | ||||||
30 | Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì cầu đường | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bình Định | ||||||
31 | Công ty cổ phẩn Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | Từ 50% trở xuống | 13,34% | 0,00% | X | |
32 | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | Từ 50% trở xuống | 25,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bình Phước | ||||||
33 | Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước | Từ 50% trở xuống | 98,98% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Bình Thuận | ||||||
34 | Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận | Từ 50% trở xuống | 16,97% | 36,00% | X | |
UBND tỉnh Cà Mau | ||||||
35 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau | Trên 50% đến dưới 65% | 40,88% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Cao Bằng | ||||||
36 | Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Bảo Lạc | Từ 50% trở xuống | 44,82% | 0,00% | X | |
37 | Công ty cổ phần In Việt Lập Cao Bằng | Từ 50% trở xuống | 61,30% | 0,00% | X | |
38 | Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi | Từ 50% trở xuống | 84,16% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Đắk Nông | ||||||
39 | Công ty cổ phần quản lý, sửa chữa đường bộ Đắk Nông | Từ 50% trở xuống | 91,07% | 0,00% | X | |
40 | Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông | Trên 50% đến dưới 65% | 41,00% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Điện Biên | ||||||
41 | Công ty cổ phần In Điện Biên | Từ 50% trở xuống | 97,13% | 0,00% | X | |
42 | Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên | Từ 50% trở xuống | 37,10% | 0,00% | X | |
43 | Công ty cổ phần Lạc Hồng Điện Biên | Từ 50% trở xuống | 84,78% | 0,00% | X | |
44 | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên | Từ 50% trở xuống | 62,46% | 0,00% | X | |
45 | Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên | Từ 50% trở xuống | 25,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Đồng Tháp | ||||||
46 | Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | Trên 50% đến dưới 65% | 34,63% | 64,00% | X | |
UBND tỉnh Hà Giang | ||||||
47 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang | Từ 50% trở xuống | 14,98% | 36,00% | X | |
48 | Công ty cổ phần Đường bộ I | Từ 50% trở xuống | 34,40% | 0,00% | X | |
UBND Thành phố Hà Nội | ||||||
49 | Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 65,00% | 0,00% | X | |
50 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco | Từ 50% trở xuống | 97,56% | 0,00% | X | |
51 | Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 47,48% | 0,00% | X | |
52 | Công ty cổ phần Sách Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 37,34% | 0,00% | X | |
53 | Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú | Từ 50% trở xuống | 38,88% | 0,00% | X | |
54 | Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 70,05% | 0,00% | X | |
55 | Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà | Từ 50% trở xuống | 51,04% | 0,00% | X | |
56 | Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 54,20% | 0,00% | X | |
57 | Công ty cổ phần Cơ điện công trình | Từ 50% trở xuống | 98,89% | 0,00% | X | |
58 | Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình | Từ 50% trở xuống | 68,66% | 0,00% | X | |
59 | Công ty cổ phần Điện tử Giảng Võ | Từ 50% trở xuống | 65,21% | 0,00% | X | |
60 | Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế | Từ 50% trở xuống | 45,00% | 0,00% | X | |
61 | Công ty cổ phần Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 44,99% | 0,00% | X | |
62 | Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ Tây | Từ 50% trở xuống | 41,74% | 0,00% | X | |
63 | Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê | Từ 50% trở xuống | 35,34% | 0,00% | X | |
64 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông | Từ 50% trở xuống | 25,03% | 0,00% | X | |
65 | Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 45,00% | 0,00% | X | |
66 | Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 32,03% | 0,00% | X | |
67 | Công ty cổ phần Mai Động | Từ 50% trở xuống | 18,00% | 0,00% | X | |
68 | Công ty cổ phần Truyền thông Nghe nhìn Hà Nội | Từ 50% trở xuống | 9,24% | 0,00% | X | |
69 | Công ty cổ phần Sản xuất Dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm | Từ 50% trở xuống | 1,18% | 0,00% | X | |
70 | Công ty Liên doanh Norfolk Hatexco | Từ 50% trở xuống | 40,00% | 0,00% | X | |
71 | Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất hàng dệt may | Từ 50% trở xuống | 20,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Hà Tĩnh | ||||||
72 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
73 | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh | Trên 50% đến dưới 65% | 42,84% | 51,00% | X | |
74 | Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần | Trên 50% đến dưới 65% | 46,37% | 51,00% | X | |
UBND thành phố Hải Phòng | ||||||
75 | Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 64,50% | 0,00% | X | |
76 | Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 64,57% | 0,00% | X | |
77 | Công ty cổ phần Công trình đô thị Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 29,32% | 0,00% | X | |
78 | Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư hạ tầng | Từ 50% trở xuống | 5,72% | 0,00% | X | |
79 | Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Xây dựng Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 24,22% | 0,00% | X | |
80 | Công ty cổ phần Thanh Niên Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 20,00% | 0,00% | X | |
81 | Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tiền Phong | Từ 50% trở xuống | 10,42% | 0,00% | X | |
82 | Công ty cổ phần Du lịch Biển Vàng Việt Nam | Từ 50% trở xuống | 2,11% | 0,00% | X | |
83 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 34,85% | 0,00% | X | |
84 | Công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành | Từ 50% trở xuống | 17,56% | 0,00% | X | |
85 | Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng | Từ 50% trở xuống | 38,57% | 0,00% | X | |
86 | Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng | Trên 50% đến dưới 65% | 14,00% | 51,00% | X | |
87 | Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng | Trên 50% đến dưới 65% | 14,00% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Hậu Giang | ||||||
88 | Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang | Từ 50% trở xuống | 98,44% | 0,00% | X | |
89 | Công ty cổ phần Bông sen Hậu Giang | Từ 50% trở xuống | 99,92% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Hưng Yên | ||||||
90 | Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên | Từ 50% trở xuống | 86,94% | 0.00% | X | |
UBND tỉnh Khánh Hoà | ||||||
91 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang | Trên 50% đến dưới 65% | 10,68% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Kiên Giang | ||||||
92 | Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang | Từ 50% trở xuống | 20,00% | 29,40% | X | |
UBND Kom Tum | ||||||
93 | Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng thủy lợi Kom Tum | Từ 50% trở xuống | 13,04% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Lâm Đồng | ||||||
94 | Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt | Trên 50% đến dưới 65% | 22,79% | 51,00% | X | |
95 | Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc | Trên 50% đến dưới 65% | 11,42% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Lạng Sơn | ||||||
96 | Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Long An | ||||||
97 | Công ty cổ phần Đô thị Thạnh Hóa | Từ 50% trở xuống | 47,29% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Nam Định | ||||||
98 | Công ty cổ phần điện tử điện lạnh và dịch vụ tổng hợp Nam Định | Từ 50% trở xuống | 33,33% | 0,00% | X | |
99 | Công ty cổ phần môi trường Nam Định | Trên 50% đến dưới 65% | 13,22% | 51,00% | X | |
UBND tỉnh Nghệ An | ||||||
100 | Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An | Trên 50% đến dưới 65% | 29,80% | 51,00% | X | |
101 | Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An | Từ 50% trở xuống | 11,92% | 0,00% | X | |
102 | Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An | Từ 50% trở xuống | 65,60% | 0,00% | X | |
103 | Công ty cổ phần In Báo Nghệ An | Từ 50% trở xuống | 45,80% | 0,00% | X | |
104 | Công ty cổ phần Công viên Cây xanh TP Vinh | Từ 50% trở xuống | 55,44% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Ninh Thuận | ||||||
105 | Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận | Từ 50% trở xuống | 90,76% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Phú Thọ | ||||||
106 | Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ | Từ 50% trở xuống | 94,60% | 0,00% | x | |
UBND tỉnh Phú Yên | ||||||
107 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên | Trên 50% đến dưới 65% | 36,29% | 55,00% | X | |
UBND tỉnh Quảng Bình | ||||||
108 | Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình | Từ 65% trở lên | 16,00% | 65,49% | X | |
109 | Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình | Từ 50% trở xuống | 14,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Quảng Nam | ||||||
110 | Công ty cổ phần Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam | Từ 50% trở xuống | 20,00% | 0,00% | X | |
111 | Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
112 | Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
113 | Công ty cổ phần Giống thủy sản Quảng Nam | Từ 50% trở xuống | 5,00% | 0,00% | X | |
114 | Công ty cổ phần Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam | Từ 50% trở xuống | 5,00% | 0,00% | X | |
115 | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam | Từ 50% trở xuống | 5,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
116 | Công ty cổ phần Thanh niên Xung Phong | Từ 50% trở xuống | 52,77% | 0,00% | X | |
117 | Công ty cổ phần Sơn Mỹ | Từ 50% trở xuống | 2,57% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Quảng Ninh | ||||||
118 | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long | Từ 50% trở xuống | 43,19% | 0,00% | X | |
119 | Công ty cổ phần Quản lý đường thủy Quảng Ninh | Từ 50% trở xuống | 89,62% | 0,00% | X | |
120 | Công ty cổ phần cầu phà Quảng Ninh | Từ 50% trở xuống | 87,28% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Quảng Trị | ||||||
121 | Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị | Từ 50% trở xuống | 22,62% | 0,00% | X | |
122 | Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt | Từ 50% trở xuống | 96,96% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Sơn La | ||||||
123 | Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Sơn La | Từ 50% trở xuống | 62,64% | 36,00% | X | |
124 | Công ty cổ phần Sách văn hoá tổng hợp Sơn La | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
125 | Công ty cổ phần Điều tra quy hoạch và PTNT Sơn La | Từ 50% trở xuống | 40,10% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Tây Ninh | ||||||
126 | Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh | Từ 50% trở xuống | 40,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Thái Bình | ||||||
127 | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình | Trên 50% đến dưới 65% | 10,00% | 64,06% | X | |
UBND tỉnh Thái Nguyên | ||||||
128 | Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên | Từ 50% trở xuống | 37,47% | 0,00% | X | |
129 | Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên | Từ 50% trở xuống | 20,21% | 0,00% | X | |
130 | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sông Công | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
131 | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Thanh Hoá | ||||||
132 | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá | Từ 50% trở xuống | 52,47% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Tuyên Quang | ||||||
133 | Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang | Từ 50% trở xuống | 50,46% | 0,00% | X | |
134 | Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang | Từ 50% trở xuống | 51,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Vĩnh Long | ||||||
135 | Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long | Trên 50% đến dưới 65% | 30,24% | 51,00% | X | |
136 | Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Mỹ Thuận | Từ 50% trở xuống | 56,44% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Vĩnh Phúc | ||||||
137 | Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc | Từ 50% trở xuống | 75,48% | 0,00% | X | |
138 | Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên | Từ 50% trở xuống | 23,00% | 0,00% | X | |
139 | Công ty cổ phần Tư vấn, kiểm định chất lượng và Xây dựng công trình Vĩnh Phúc | Từ 50% trở xuống | 36,00% | 0,00% | X | |
UBND tỉnh Yên Bái | ||||||
140 | Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II - Yên Bái | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X | |
141 | Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái | Từ 50% trở xuống | 30,00% | 0,00% | X |
Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu